
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-12-14 Philippines, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 20 條
產(chǎn)品編碼 15
交易次數(shù) 20
總金額 142474
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話(huà)、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190308 | ||
| 提單號(hào) | EGLV300900002602 | ||
| 進(jìn)口商 | JGSUMMIT OLEFINS CORPORATION ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | G/F CYBERGATE TOWER 1 EDSA CORNER PIONEER STREET MANDALUYONG CITY,MANDALUYONG CITY | ||
| 供應(yīng)商 | POSCO ENGINEERING AND CONSTRUCTION ![]() |
||
| 原產(chǎn)國(guó) | united arab emirates | ||
| 目的港 | PORT OF BATANGAS | ||
| 清關(guān)口岸 | PORT OF BATANGAS | ||
| 商品編碼 | 73041900000 | ||
| 商品描述 | 45.58 M GNE 1ST PO LOT 17 CS, ALLOY PIPE(UAE譯 | ||
| 嘜頭 | 1X40 CONTR STC 4 PACKAGES | ||
| 凈重 | 6169.2 | 毛重 | 6169.2 |
| 數(shù)量 | - | 數(shù)量單位 | - |
| 包裝數(shù) | 4 | 包裝種類(lèi) | PACKAGE |
| 成交方式 | CFR | ||
| FOB總價(jià) | 16163.58 | CIF總價(jià) | 16344.41 |
| 保費(fèi) | 80.82 | 運(yùn)費(fèi) | 100 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 52.037 |
| 總價(jià)(USD) | 16344.41 | 總價(jià)(菲律賓比索) | 850514 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | - | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 2.6494 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 107288 | 進(jìn)口稅(菲律賓比索) | 132803 |
| 適用稅率 | 3 | ||
| 納稅類(lèi)別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | ITAL UNIVERSO 1596 130E | ||
| 進(jìn)口類(lèi)型 | DIRECT ENTRY FOR HOME USE | ||
| 適用貿(mào)易協(xié)定 | - | 檢查通道 | BLUE |
| 報(bào)關(guān)行名稱(chēng) | GEMMA CATALAN VALERA | ||
-
15產(chǎn)品編碼
-
20交易次數(shù)
-
142474總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201703 | 8504342000 | China | - | - | ||
| 201703 | 8504409000 | Japan | - | - | ||
| 201702 | 9028301000 | PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA | - | - | ||
| 201704 | 8302500000 | HongKong,China | - | - | ||
| 201701 | 8504219100 | China | - | - | ||
| 201701 | 8504342000 | China | - | - | ||
| 201701 | 8504409000 | China | - | - | ||
| 201701 | 4805930009 | China | - | - | ||
| 201701 | 9028309000 | China | - | - | ||
| 201703 | 8504219100 | South Korea | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)